CHASSIS | Modelo | Color | LISTA PRECIO Noviembre |
CONTADO | CHEVY PLAN | |
3GNKB8RS8LS566613 | BLAZER RS 3.6L AWD AT L | ROJO BRILLANTE | 37.690.000 | 30.281.000 | 28.906.000 | RESERVAR |
3G1M95E24ML105057 | ONIX II LT 1.0T MT NB | BLANCO | 11.310.000 | 10.967.000 | 9.816.000 | RESERVAR |
3G1M95E21ML113035 | ONIX II LT 1.0T MT NB | PLATA METALICO | 11.310.000 | 10.967.000 | 9.816.000 | RESERVAR |
3G1M95E2XML117066 | ONIX II LT 1.0T MT NB | AZUL NAUTILUS MET. | 11.310.000 | 10.967.000 | 9.816.000 | RESERVAR |
LSGHD52H5LD152509 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | PLATA | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H0LD140591 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | PLATA | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H0LD152630 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | BLANCO | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H9LD139763 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | BLANCO | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H6LD139610 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | BLANCO | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H6LD152650 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | BLANCO | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52HXLD140825 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | BURDEO MET. | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H2LD146618 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | AZUL NAUTILUS MET. | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H1LD140549 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | AZUL NAUTILUS MET. | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H4LD140433 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | AZUL NAUTILUS MET. | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H8LD140953 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | AZUL NAUTILUS MET. | 9.440.000 | 8.728.000 | 7.726.000 | RESERVAR |
LSGHD52H7LD196110 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | NEGRO | 9.440.000 | 8.777.000 | 6.885.000 | RESERVAR |
LSGHD52HXLD162288 | SAIL NB 1.5 LS ABS L | NEGRO | 9.440.000 | 8.777.000 | 6.885.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD0LT062357 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | AZUL METALICO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD9LT062468 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | BLANCO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD3LT056715 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | BLANCO | 8.390.000 | 8.079.000 | 6.988.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD6LT041593 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | BLANCO | 8.390.000 | 8.079.000 | 6.988.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD5LT062435 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | BLANCO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD3LT062532 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | ROJO METALICO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD0LT062360 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | ROJO METALICO | 8.390.000 | 8.079.000 | 6.988.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD4LT062569 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | PLATA METALICO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD0LT062407 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | PLATA METALICO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CDXLT062334 | SPARK GT 1.2 LT MT AC L | PLATA METALICO | 8.390.000 | 8.174.000 | 7.082.000 | RESERVAR |
MA6CD6CDXLT043251 | SPARK GT 1.2 LT MT L | AZUL METALICO | 7.190.000 | 7.028.000 | 6.146.000 | RESERVAR |
MA6CD6CD4LT062278 | SPARK GT 1.2 LT MT L | ROJO METALICO | 7.190.000 | 7.028.000 | 6.146.000 | RESERVAR |
MA6CD5CD3LT067370 | SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | GRIS METALICO | 9.140.000 | 8.891.000 | 8.086.000 | RESERVAR |
MA6CD5CD6LT067301 | SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | NARANJO METALICO | 9.140.000 | 8.891.000 | 8.086.000 | RESERVAR |
MA6CD5CD4LT067359 | SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | ROJO METALICO | 9.140.000 | 8.747.000 | 7.944.000 | RESERVAR |
9BG156YK0LC407517 | TRAILBLAZER PREMIER AT 2.8D AWD L | BLANCO | 25.490.000 | 21.892.000 | 20.128.000 | RESERVAR |
1GNEV9KW4LJ153662 | TRAVERSE 3.6L LT AWD L | PLATA METALICO | 33.790.000 | 31.025.000 | 28.949.000 | RESERVAR |
1GNER8KW4LJ157158 | TRAVERSE 3.6L LT FWD L | BLANCO PERLA | 31.190.000 | 28.650.000 | 26.604.000 | RESERVAR |
1GNEV9KW1LJ194217 | TRAVERSE 3.6L PREMIER AWD L | BLANCO PERLA | 36.690.000 | 33.674.000 | 31.565.000 | RESERVAR |
Promoción válida solo por 24/09/20 (1) Sujeto a evaluación crediticia de Chevrolet Servicios Financieros. Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros acorde con políticas crediticias vigentes. (2) Válido al comprar con financiamiento de Chevrolet Servicios Financieros. El desfase de cuota es aplicable solo para la primera cuota y se contarán los días a partir de la fecha de aprobación del crédito. El costo de diferir la cuota es de cargo del cliente. Sujeto a evaluación crediticia de Chevrolet Servicios Financieros. Condiciones del crédito son de exclusiva responsabilidad de Chevrolet Servicios Financieros acorde con políticas crediticias vigentes. Válido desde 01/09/2020 hasta el 30/09/2020.(3) Promoción válida desde 01/09/20 hasta 30/09/20. respecto del seguro de desempleo correspondiente a la póliza N°8099242-4 intermediado por BCI Seguros Generales S.A., sólo para modelos Chevrolet Spark GT, Onix, Prisma y Spin en todas sus versiones, en concesionarios Chevrolet y financiados por Chevrolet Servicios Financieros conforme a su política de riesgo vigente, considerando un 30% de pie, como mínimo.